La carte des vins
Téléchargez notre application android sur votre téléphone

Chapitre
Chapitre LVIII

Vins Rouges
AU VERRE | 12Cl | ||
| Côtes-du-Rhône Poignée de Raisin Gramenon | 2024 | 1.700 f | |
| Gigondas Famille Perrin | 2022 | 1.250 f | |
| Lalande de Pomerol, Château des Moines Prestige | 2022 | 1.700 f | |
| Haut-Médoc Demoiselle de Sociando Mallet | 2020 | 1.530 f | |
| Saint-Julien, Le petit Caillou, Ducru-Beaucaillou | 2017 | 2.080 f | |
BORDEAUX | 75Cl | ||
| Saint-Emilion, Château de Fombrauge | 2019 | 14.300 f | |
| Saint-Julien, Le petit Cailou, Ducru-Beaucaillou | 2017 | 9.850 f | |
| Clarence de Haut-Brion | 2019 | 52.200 f | |
| Saint-Emilion grand cru Mondot, Château Troplong Mondot | 2019 | 17.200 f | |
| Saint-Julien La croix Ducru Beaucaillou | 2018 | 23.320 f | |
| Saint-Estèphe Château de Pez | 2022 | 16.200 f | |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2020 | 83.800 f | |
| Haut-Médoc Demoiselle de Sociando Mallet | 2020 | 7.390 f | |
| Lalande de Pomerol, Château des Moines Prestige | 2022 | 8.300 f | |
| Margaux Château Giscours | 2020 | 27.060 f | |
| Médoc, Château Rollan de By, cru bourgeois | 2015 | 11.400 f | |
| Margaux Alter Ego, 2nd vin Château Palmer | 2017 | 44.650 f | |
VAL DE LOIRE | 75Cl | ||
| Saumur "Clos Mazurique" Arnaud Lambert | 2023 | 4.950 f | |
ALSACE | 75Cl | ||
| Arbois Trousseau Rolet | 2021 | 8.390 f | |
BOURGOGNE | 75Cl | ||
| Aloxe-Corton Bouchard & Fils | 2022 | 17.900 f | |
| Givry 1er cru "Cellier aux Moines" | 2022 | 15.190 f | |
| Marsannay "Grasses Têtes" Bruno Clair | 2022 | 17.220 f | |
| Santenay Claude Nouveau | 2023 | 10.600 f | |
| Mercurey Château Chamirey | 2022 | 11.600 f | |
BEAUJOLAIS | 75Cl | ||
| Morgon Marcel Lapierre | 2023 | 11.050 f | |
VALLEE DU RHÔNE | 75Cl | ||
| Crozes Hermitages "Horizon" Domaine de Boisseyt | 2022 | 9.750 f | |
| Gigondas Famille Perrin | 2022 | 7.620 f | |
| Châteauneuf du Pape "les Sinards" Famille Perrin | 2022 | 11.605 f | |
| Côtes-du-Rhône Poignée de Raisin Gramenon | 2024 | 8.000 f | |
| Saint-Joseph "Lautaret" Domaine Durant | 2021 | 9.255 f | |
| Côtes-Rôtie "La Chana" Domaine Duclaux | 2022 | 28.300 f | |
| Côtes-Rôtie "Maison Rouge" G.Vernay | 2021 | 48.220 f | |
| Cornas "Prémices" Domaine Durant | 2021 | 9.545 f | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 75Cl | ||
| Maury sec "Oiseau rare" Mas Amiel | 2020 | 8.000 f | |
| Pic Saint-Loup "Le loup du pic" Château Puech Haut | 2022 | 7.300 f | |
Toutes nos boissons sont conventionnées, Prix TTC
Les Blancs
VIN BLANC AU VERRE | 12 Cl | |||
| Chablis "Vieilles vignes" Etienne Defaix | 2021 | 2.100 f | ||
| Mercurey Château de Chamirey | 2022 | 1.730 f | ||
| Ventoux "Astralabe", Chêne Bleu | 2024 | 1.200 f | ||
| Riesling Estate Hugel | 2021 | 1.900 f | ||
| Saumur "Clos Midi" Arnaud Lambert | 2023 | 1.150 f | ||
| Pouilly fumé "2 Cailloux" Fournier | 2024 | 1.000 f | ||
| Mas Amiel Vintage | 2021 | 2.690 f | ||
VIN ROSE AU VERRE | ||||
| Côtes-de-Provence "By Ott" Domaine Ott | 2024 | 1.560 f | ||
ALSACE | 75 Cl | |||
| Riesling Estate Hugel | 2020 | 9.250 f | ||
| Gewurztraminer (moelleux) Albert Mann | 2023 | 9.690 f | ||
VAL DE LOIRE | 75 Cl | |||
| Saumur "Clos Midi" Arnaud Lambert | 2023 | 5.600 f | ||
| Pouilly Fumé "2 cailloux" Fournier | 2024 | 6.070 f | ||
| Sancerre "Silex" Fournier | 2023 | 8.920 f | ||
VALLEE DU RHÔNE | 75 Cl | |||
| Ventoux "Astralabe", Chêne Bleu | 2024 | 7.320 f | ||
| Côtes-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel Famille Perrin | 2021 | 9.920 f | ||
| Saint-Péray Marsanne Domaine du Tunnel | 2024 | 12.950 f | ||
| Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" Famille Perrin | 2023 | 12.100 f | ||
BOURGOGNE | 75 Cl | |||
| Petit Chablis Vincent Dampt | 2023 | 6.550 f | ||
| Chablis "Vieilles vignes" Etienne Defaix | 2021 | 10.200 f | ||
| Saint-Romain " Les cinq climats" Alain Gars | 2023 | 13.540 f | ||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Anne Gros | 2021 | 14.000 f | ||
| Mercurey Château de Chamirey | 2022 | 10.485 f | ||
| Saint-Véran Château de Fuissé | 2023 | 8.150 f | ||
| Marsannay "Source de Roches" Bruno Clair | 2022 | 13.210 f | ||
| Meursault "Vieux clos du château de Citeaux" Philippe Bourzereau | 2022 | 20.500 f | ||
BORDEAUX | 75 Cl | |||
| Pessac-Léognan Château Carbonnieux | 2023 | 15.100 f | ||
Côtes-de-Provence Rosé | ||||
| Côtes-de-Provence "By Ott" Domaine Ott | 2024 | 7.560 f | ||
| Côtes-de-Provence "M" Château Minuty | 2024 | 7.000 f | ||
| Côtes-de-Provence Miraval | 2024 | 6.800 f | ||
Toutes nos boissons sont conventionnées, Prix TTC
Les champagnes
| 75cl | |||
| GOSSET BRUT GRANDE RESERVE | 15.800 f | ||
| JACQUESSON CUVEE 746 | 19.250 f | ||
| CHARLES MIGNON BRUT | 10.000 f | ||
| THIENOT BRUT | 14.000 f | ||
| THIENOT BLANC DE BLANCS | 22.900 f | ||
| AMOUR DE DEUTZ 2013 | 62.125 f | ||
| DEUTZ BRUT CLASSIC | 17.200 f | ||
| DEUTZ ROSE | 21.400 f | ||
| POL ROGER ROSE | 18.270 f | ||
Toutes nos boissons sont conventionnées, Prix TTC
Les apéritifs
COCKTAILS CRÉATIONS | |||
| HEI SPRITZ Limoncello, sirop de passion, jus de citron, champagne et eau gazeuse | 2.200 f | ||
| JARDIN D'ÉTÉ Gin, sirop de concombre, sirop de basilic, jus de citron, eau gazeuse | 2.200 f | ||
| SAVEURS DES ÎLES Vodka, Cointreau, jus de citron, sirop d'hibiscus, jus de pamplemousse vert, eau gazeuse | 2.200 f | ||
| PASSION CAFÉ Vodka, kahlua, sirop de passion, expresso | 2.200 f | ||
| ISLAND LIFE Rhum ambré local, sirop de sucre de canne, martini blanc, jus de citron | 2.200 f | ||
COCKTAILS CLASSIQUES | |||
| MAITAI Rhum brun local, jus de citron, sirop d'orgeat, triple sec | 2.000 f | ||
| NEGRONI Martini rouge, gin, campari | 2.000 f | ||
| ST GERMAIN SPRITZ Liqueur de fleur de sureau, jus de citron, champagne, eau gazeuse | 2.000 f | ||
| MARGARITA Téquila, triple sec, jus de citron, sirop de sucre de canne | 2.000 f | ||
| COSMOPOLITAN Vodka, jus de cranberry, Cointreau, jus de citron | 2.000 f | ||
| OLD FASHIONED Whisky bourbon, angostura bitter, sucre roux, eau gazeuse | 2.000 f | ||
COCKTAILS SANS ALCOOL | |||
| HIBISCUS SPLITZ Sirop d'hibiscus, sirop de gingembre, jus de citron, eau gazeuse | 1.400 f | ||
| PASSIONNATA Jus de goyave/passion, sirop de passion, jus de citron, eau gazeuse | 1.400 f | ||
APÉRITIFS | |||
| COUPE DE CHAMPAGNE BRUT | 2600 f | ||
| KIR ROYAL | 2800 f | ||
| BIERE HINANO | 900 f | ||
| RICARD | 1.200 f | ||
| MARTINI ROUGE | 1.100 f | ||
| PORTO ROUGE, RAMOS PINTO RESERVA COLLECTOR | 900 f | ||
EAU GAZEUSE | |||
| SAN BENEDETTO | 800 f | ||
EAU PLATE | |||
| SAN BENEDETTO | 800 f | ||
SOFT | |||
| JUS ROTUI | 800 f | ||
| COCA | 550 f | ||
| COCA SANS SUCRE | 550 f | ||
| SCHWEPPES TONIC | 550 f | ||
| SIROP A L'EAU | 250 f | ||
| THÉ GLACÉ MAISON | 800 f | ||
Toutes nos boissons sont conventionnées, Prix TTC
Les spiritueux
| 4Cl | |||
COGNAC | |||
| A. De Fussigny | 1.900 f | ||
LIQUEUR | |||
| Chartreuse verte | 1.900 f | ||
EAU DE VIE | |||
| Poire WILLIAM J.CARTRON | 1.200 f | ||
RHUM | |||
| FAIR Rum XO BELIZE, AMERIQUE CENTRALE | BIO | 1.400 f | |
| FLOR DE CANA 12 ans,NICARAGUA | 1.600 f | ||
| DICTADOR, 12 ans, COLOMBIE | 1.650 f | ||
GIN | |||
| Ki No Bi Kyoto dry gin | 2.100 f | ||
WHISKY | |||
| PUNI SOLE Malt Whisky, ITALIE | 2.600 f | ||
| NIKKA COFFEY GRAIN Whisky, JAPON | 1.680 f |
Toutes nos boissons sont conventionnées, Prix TTC