

LE MENU
CHAPITRE
Chapitre LVIII

Notre menu du midi

Rouge
Vins Rouges
AU VERRE | 12Cl | ||
| Côtes-du-Rhône, Poignée de Raisin Gramenon | 2021 | 1.700 f | |
| Lalande de Pomerol, Château des Moines Prestige | 2022 | 1.700 f | |
| Savigny-Lès-Beaune 1er Cru "Les Lavières" Bouchard et Fils | 2022 | 2.800 f | |
BORDEAUX | 75Cl | ||
| Saint-Emilion, Château de Fombrauge | 2019 | 14.300 f | |
| Saint-Emilion grand cru Mondot, Château Troplong Mondot | 2019 | 17.200 f | |
| Saint-Julien La croix Ducru Beaucaillou | 2018 | 23.320 f | |
| Saint-Estèphe Château de Pez | 2022 | 16.200 f | |
| Haut-Médoc Demoiselle de Sociando Mallet | 2020 | 7.380 f | |
| Lalande de Pomerol, Château des Moines Prestige | 2022 | 8.300 f | |
| Margaux Château Giscours | 2020 | 27.060 f | |
| Médoc, Château Rollan de By, cru bourgeois | 2015 | 11.400 f | |
| Margaux Alter Ego, 2nd vin Château Palmer | 2017 | 44.650 f | |
VAL DE LOIRE | 75Cl | ||
| Saumur "Clos Mazurique" Arnaud Lambert | 2023 | 4.950 f | |
BOURGOGNE | 75Cl | ||
| Aloxe-Corton Bouchard & Fils | 2022 | 17.900 f | |
| Givry 1er cru "Cellier aux Moines" | 2022 | 15.190 f | |
| Marsannay "Grasses Têtes" Bruno Clair | 2022 | 17.220 f | |
| Santenay Claude Nouveau | 2023 | 10.600 f | |
| Mercurey Château Chamirey | 2022 | 11.600 f | |
| Savigny-Lès-Beaune, 1er Cru Les Lavières, Bouchard et Fils | 2019 | 16.800 f | |
BEAUJOLAIS | 75Cl | ||
| Morgon Marcel Lapierre | 2023 | 11.050 f | |
VALLEE DU RHÔNE | 75Cl | ||
| Crozes Hermitages "Horizon" Domaine de Boisseyt | 2022 | 9.750 f | |
| Châteauneuf du Pape "les Sinards" Famille Perrin | 2022 | 11.605 f | |
| Côtes-du-Rhône Poignée de Raisin Gramenon | 2022 | 8.000 f | |
| Saint-Joseph "Lautaret" Domaine Durant | 2021 | 9.255 f | |
| Côtes-Rôtie "La Chana" Domaine Duclaux | 2022 | 28.300 f | |
| Côtes-Rôtie "Maison Rouge" G.Vernay | 2021 | 48.220 f | |
| Cornas "Prémices" Domaine Durant | 2021 | 9.545 f | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 75Cl | ||
| Maury sec "Oiseau rare" Mas Amiel | 2020 | 8.000 f | |
| Pic Saint-Loup "Le loup du pic" Château Puech Haut | 2022 | 7.300 f | |
[table “14” not found /]
Les Blancs
AU VERRE | 12 Cl | |||
| Chablis "Vieilles vignes" Etienne Defaix | 2021 | 2.100 f | ||
| Pinot Grigio, Sortesele | 2023 | 1.350 f | ||
| Pouilly fumé "La Moynerie" | 2023 | 1.650 f | ||
| Mas Amiel Vintage | 2021 | 2.300 f | ||
ALSACE | 75 Cl | |||
| Riesling Estate Hugel | 2020 | 9.650 f | ||
VAL DE LOIRE | 75 Cl | |||
| Pouilly Fumé " La Moynerie" | 2023 | 8.350 f | ||
| Pouilly Fumé "2 cailloux" Fournier | 2024 | 6.070 f | ||
| Sancerre "Silex" Fournier | 2023 | 8.920 f | ||
VALLEE DU RHÔNE | 75 Cl | |||
| Côtes-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel Famille Perrin | 2021 | 9.920 f | ||
| Saint-Péray Marsanne Domaine du Tunnel | 2024 | 12.950 f | ||
| Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" Famille Perrin | 2023 | 12.100 f | ||
BOURGOGNE | 75 Cl | |||
| Chablis "Vieilles vignes" Etienne Defaix | 2021 | 10.200 f | ||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Anne Gros | 2021 | 14.000 f | ||
| Saint-Véran Château de Fuissé | 2023 | 8.150 f | ||
| Marsannay "Source de Roches" Bruno Clair | 2022 | 13.210 f | ||
| Meursault "Vieux clos du château de Citeaux" Philippe Bourzereau | 2022 | 20.500 f | ||
BORDEAUX | 75 Cl | |||
| Pessac-Léognan Château Carbonnieux | 2023 | 15.100 f | ||
Côtes-de-Provence Rosé | ||||
| Côtes-de-Provence "By Ott" Domaine Ott | 2024 | 7.570 f | ||
| Côtes-de-Provence "M" Château Minuty | 2024 | 7.000 f | ||
| Côtes-de-Provence Miraval | 2024 | 6.800 f | ||
Italie | ||||
| Pinot Grigio, Sortesele | 2023 | 6.830 f | ||
[table “15” not found /]
Les champagnes
| 75cl | |||
| GOSSET BRUT GRANDE RESERVE | 15.800 f | ||
| GOSSET BLANC DE BLANCS | 21.850 f | ||
| JACQUESSON CUVEE 746 | 19.250 f | ||
| CHARLES MIGNON BRUT | 10.000 f | ||
| THIENOT BRUT | 14.000 f | ||
| THIENOT BLANC DE BLANCS | 22.900 f | ||
| DEUTZ BRUT CLASSIC | 17.200 f | ||
| DEUTZ ROSE | 21.400 f | ||
| POL ROGER ROSE | 18.270 f | ||
Les apéritifs
EAU GAZEUSE | |||
| SAN BENEDETTO (75 cl) | 800 f | ||
| PERRIER (0.75l) | 800 f | ||
EAU PLATE | |||
| O TAHITI (1L) | 800 f | ||
SOFT | |||
| ROTUI Ananas ( verre de 25 cl) | 800 f | ||
| COCA/COCA SANS SUCRE (33 cl) | 550 f | ||
| SCHWEPPES tonic (33 cl) | 550 f | ||
| Mocktail ( 25 cl ) | 1000 f | ||
| SIROP ( 4 cl) | 250 f | ||
| THÉ GLACÉ de la maison ( verre de 25 cl) | 800 f | ||
APÉRITIFS | |||
| COCKTAIL de la maison (verre de 25 cl) | 2.000 f | ||
| COUPE DE CHAMPAGNE BRUT (12 cl) | 2600 f | ||
| KYR ROYAL (12 cl) | 2800 f | ||
| BIERE HINANO (33 cl) | 900 f | ||
| GET 27 (4 cl) | 1.100 f | ||
| AMARETTO (4 cl) | 1.100 f | ||
| RICARD (4 cl) | 1.200 f | ||
| MARTINI ROUGE (6 cl) | 1.100 f | ||
| Porto rouge, Ramos Pinto Reserva Collector ( 6cl) | 900 f |
Les spiritueux
| 4Cl | |||
COGNAC | |||
| A. De Fussigny | 1.900 f | ||
| Frais et équilibré avec des saveurs subtiles d'agrumes, d'amande et de réglisse suivies d'une finale subtilement épicée. | |||
EAU DE VIE | |||
| Poire WILLIAM J.CARTRON | 1.200 f | ||
| Fruit gourmand entre rondeur et finesse | |||
RHUM | |||
| FAIR Rum XO BELIZE, AMERIQUE CENTRALE | BIO | 1.400 f | |
| Notes fumées, fleurs d'acacias, miel, finale douce | |||
| FLOR DE CANA 12 ans,NICARAGUA | 1.600 f | ||
| Délicate attaque autour du chocolat et des épices, finale d'amande | |||
| DICTADOR, 12 ans, COLOMBIE | 1.650 f | ||
| Notes de vanille et de mirabelle, délicatement nuancées par la fraicheur des notes d'agrumes | |||
GIN | |||
| Ki No Bi Kyoto dry gin | 2.100 f | ||
| Assemblage de plantes japonnaises telles que le yuzu jaune, thé vert,et copeaux de bois de hinoki | |||
WHISKY | |||
| PUNI SOLE Malt Whisky, ITALIE | 2.600 f | ||
| Notes de miel et d'agrumes, finale gourmande et boisée, saveurs de noix de pécan | |||