

LE MENU
CHAPITRE
Chapitre LV

Chapitre LIV

Chapitre LIII

Notre menu du midi

Rouge
Vins Rouges
AU VERRE | 12Cl | ||
St Joseph, Les Garipelées, De Boisseyt | 2021 | 2.100 f | |
Château Musar, cabernet sauvignon, cinsault, carignan, LIBAN | 2017 | 2.210 f | |
BORDEAUX | 75Cl | ||
Saint Estèphe, Chateau de PEZ | 2021 | 12.700 f | |
Cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot | |||
Medoc, château Rollan de By, cru bourgeois | 2015 | 9.500 f | |
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot | |||
BOURGOGNE | 75Cl | ||
Mercurey, Château Chamirey | 2022 | 10.500 f | |
Pinot noir | |||
Côteaux Bourguignon, "Le Renard", Famille Devillard | 2022 | 6.650 f | |
Gamay, pinot noir | |||
Gevrey-Chambertin, Bouchard et fils | 2019 | 20.000 f | |
Pinot noir | |||
LOIRE | |||
Saumur Champigny, "La Paterne", Antoine Sanzay | 2021 | 7.750 f | |
Cabernet franc | |||
RHONE | 75Cl | ||
Crozes Hermitages "Horizon", vignoble de Boisseyt | 2021 | 8.850 f | |
Grenache, syrah | |||
Côtes du Rhone, Poigne de Raisin, Gramenon | 2022 | 7.900 f | |
Grenache | |||
[table “14” not found /]
Les Blancs
AU VERRE | 12 Cl | |||
Riesling Estate, HUGEL | 2019 | 1.925 f | ||
Chêne bleu Viognier | 2022 | 2.600 f | ||
TWOMEY, Sauvignon Blanc | 2022 | 2.000 f | ||
Gewurztraminer, Hugel | 2023 | 1.250 f | ||
Sauterne, château Haut Mayne | 2021 | 2.000 f | ||
LOIRE | 75 Cl | |||
Ch. Villeneuve Saumur Blanc "Les Cormiers" | BIO | 2021 | 10.570 f | |
Chenin | ||||
Pouilly Fumé " La Moynerie" | 2021 | 8.100 f | ||
Sauvignon blanc | ||||
BOURGOGNE | 75 Cl | |||
Mercurey, château de Chamirey | 2022 | 10.400 f | ||
Chardonnay | ||||
RHÔNE | 75 Cl | |||
Côtes du Rhône blanc " La vie on y est..." Domaine Gramenon | 2022 | 9.420 f | ||
Viognier | ||||
Condrieu "La Galopine", Delas frère | 2021 | 17.700 f | ||
Viognier | ||||
LANGUEDOC/ ROUSSILLON | 75 Cl | |||
Languedoc blanc, "Prestige", château Puech Haut | 2022 | 6.320 f | ||
Roussanne, marsanne | ||||
ALSACE | ||||
Zind, Zind Humbrecht | 2022 | 10.170 f | ||
Chardonnay, auxerrois | ||||
Hugel, cuvée Les Amours | 2022 | 5.410 f | ||
Pinot Blanc | ||||
PROVENCE | 75 Cl | |||
Minuty blanc et or | 2022 | 9.400 f | ||
Sauvignon blanc, viognier | ||||
Le Rosé | ||||
Cotes de provence by OTT | 2022 | 7.300 f | ||
Cinsault, grenache, mourvèdre et syrah | ||||
Bordeaux | ||||
Château Haut Mayne, Sauterne | 2021 | 9.760 f | ||
Sémillon, sauvignon | ||||
[table “15” not found /]
Les champagnes
75cl | |||
DEUTZ BRUT ROSE | 21.400 f | ||
Notes de pain d'épices, pointe minéral, bulle fine et persistantes. | |||
THIENOT BRUT | 14.000 f | ||
Joli nez avec des notes compotées de pommes et coing, En bouche arômes de fruits du verger | |||
THIENOT BLANC DE BLANC | 20.500 f | ||
100% chardonnay frai, fruité et tout en finesse | |||
Les apéritifs
EAU GAZEUSE | |||
SAN BENEDETTO (75 cl) | 800 f | ||
EAU PLATE | |||
O TAHITI (1L) | 800 f | ||
SOFT | |||
ROTUI Ananas ( verre de 25 cl) | 700 f | ||
COCA/COCA SANS SUCRE (33 cl) | 550 f | ||
SCHWEPPES tonic (33 cl) | 550 f | ||
SIROP ( pêche ou grenadine) ( 4 cl) | 250 f | ||
THÉ GLACÉ de la maison ( verre de 25 cl) | 800 f | ||
APÉRITIFS | |||
COCKTAIL de la maison (verre de 25 cl) | 2.000 f | ||
COCKTAIL Belini | 2.700 f | ||
Purée de passion et prosecco | |||
COUPE DE CHAMPAGNE BRUT (12 cl) | 2600 f | ||
COUPE DE CHAMPAGNE ROSE (12 cl) | 3000 f | ||
KYR ROYAL (12 cl) | 2800 f | ||
BIERE HINANO (33 cl) | 900 f | ||
GET 27 (4 cl) | 1.100 f | ||
LIMONCELLO (4 cl) | 1.350 f | ||
RICARD (4 cl) | 1.200 f | ||
MARTINI BLANC/ROUGE (6 cl) | 1.100 f | ||
Porto blanc, Ramos Pinto ( 6cl) | 850 f | ||
Porto rouge, Ramos Pinto Reserva Collector ( 6cl) | 900 f |
Les spiritueux
4Cl | |||
COGNAC | |||
A. De Fussigny Sélection | 1.300 f | ||
Délicatement poivré, douces notes de muscade, d'agrumes et de fleurs | |||
EAU DE VIE | |||
Poire WILLIAM J.CARTRON | 1.200 f | ||
Fruit gourmand entre rondeur et finesse | |||
RHUM | |||
FAIR Rum XO BELIZE, AMERIQUE CENTRALE | BIO | 1.400 f | |
Notes fumées, fleurs d'acacias, miel, finale douce | |||
FLOR DE CANA 12 ans,NICARAGUA | 1.600 f | ||
Délicate attaque autour du chocolat et des épices, finale d'amande | |||
DICTADOR, 12 ans, COLOMBIE | 1.650 f | ||
Notes de vanille et de mirabelle, délicatement nuancées par la fraicheur des notes d'agrumes | |||
GIN | |||
Ki No Bi Kyoto dry gin | 2.100 f | ||
Assemblage de plantes japonnaises telles que le yuzu jaune, thé vert,et copeaux de bois de hinoki | |||
WHISKY | |||
PUNI SOLE Malt Whisky, ITALIE | 2.600 f | ||
Notes de miel et d'agrumes, finale gourmande et boisée, saveurs de noix de pécan | |||