LE MENU
CHAPITRE
Chapitre L
Chapitre XLVI
Chapitre XLVIII
Chapitre XLVI
Chapitre XLV
Chapitre XLIV
Chapitre XXXXI
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVI
Rouge
Vins Rouges
BORDEAUX | 75Cl | ||
Saint Estèphe, Chateau de PEZ | 2021 | 12.700 f | |
Cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot | |||
Cheval Blanc, Saint Emilion grand cru classé | 2007 | 150.000 f | |
Cabernet franc, merlot | |||
Medoc, château Rollan de By, cru bourgeois | 2015 | 9.500 f | |
Merlot, cabernet sauvignon,cabernet franc,petit verdot | |||
BOURGOGNE | 75Cl | ||
Mercurey, Château Chamirey | 2022 | 10.500 f | |
Pinot noir | |||
Côteaux Bourguignon, "Le Renard", Famille Devillard | 2021 | 6.330 f | |
Gamay, pinot noir | |||
Gevrey-Chambertin, Bouchard et fils | 2019 | 20.000 f | |
Pinot noir | |||
RHONE | 75Cl | ||
Crozes Hermitages "Horizon", vignoble de Bopisseyt | 2021 | 8.850 f | |
Grenache, syrah | |||
Côtes du Rhone, Poigne de Raisin, Gramenon | 2022 | 7.500 f | |
Grenache | |||
[table “14” not found /]
Les Blancs
LOIRE | 75 Cl | |||
Ch. Villeneuve Saumur Blanc "Les Cormiers" | BIO | 2021 | 8.800 f | |
Chenin | ||||
Pouilly Fumé " La Moynerie" | 2021 | 8.100 f | ||
Sauvignon blanc | ||||
Sancerre blanc, "les Créots", domaine Vincent PINARD | 2021 | 10.000 f | ||
Sauvignon blanc | ||||
BOURGOGNE | 75 Cl | |||
Mercurey, château de Chamirey | 2021 | 10.400 f | ||
Chardonnay | ||||
RHÔNE | 75 Cl | |||
Condrieu "La Galopine", Delas frère | 2021 | 17.700 f | ||
Viognier | ||||
LANGUEDOC/ ROUSSILLON | 75 Cl | |||
Languedoc blanc, "Prestige", château Puech Haut | 2022 | 6.320 f | ||
Roussanne, marsanne | ||||
ALSACE | ||||
Pinot blanc, Zind Humbrecht | 2021 | 7.400 f | ||
Auxerrois, pinot blanc | ||||
PROVENCE | 75 Cl | |||
Minuty blanc et or | 2022 | 9.400 f | ||
Sauvignon blanc, viognier | ||||
Le Rosé | ||||
Cotes de provence by OTT | 2022 | 7.300 f | ||
Cinsault, grenache, mourvèdre et syrah | ||||
[table “15” not found /]
Les champagnes
75cl | |||
DEUTZ BRUT CLASSIC | 17.200 f | ||
Bulles fines et persistante, fuité et frais | |||
DEUTZ BRUT ROSE | 21.400 f | ||
Notes de pain d'épices, pointe minéral, bulle fine et persistantes. | |||
THIENOT BRUT | 9.900 f | ||
Joli nez avec des notes compotées de pommes et coing, En bouche arômes de fruits du verger | |||
Les apéritifs
EAU GAZEUSE | |||
SAN BENEDETTO (75 cl) | 800 f | ||
EAU PLATE | |||
O TAHITI (1L) | 800 f | ||
SOFT | |||
ROTUI Ananas ( verre de 25 cl) | 700 f | ||
COCA COLA (33 cl) | 500 f | ||
SCHWEPPES tonic (33 cl) | 500 f | ||
SIROP ( pêche ou grenadine) ( 4 cl) | 200 f | ||
THÉ GLACÉ de la maison ( verre de 25 cl) | 800 f | ||
APÉRITIFS | |||
COCKTAIL de la maison (verre de 25 cl) | 2.000 f | ||
COCKTAIL Belini | 2.700 f | ||
Purée de passion et prosecco | |||
COUPE DE CHAMPAGNE (12 cl) | 2500 f | ||
KYR ROYAL (12 cl) | 2700 f | ||
GET 27 (4 cl) | 1.100 f | ||
AMARETTO (4 cl) | 1.100 f | ||
RICARD (4 cl) | 1.100 f | ||
MARTINI BLANC/ROUGE (6 cl) | 1.100 f | ||
Porto rouge, Ramos Pinto ( 6cl) | 850 f |
Les spiritueux
4Cl | |||
COGNAC | |||
A. De Fussigny Sélection | 1.000 f | ||
Délicatement poivré, douces notes de muscade, d'agrumes et de fleurs | |||
EAU DE VIE | |||
Poire WILLIAM J.CARTRON | 1.200 f | ||
Fruit gourmand entre rondeur et finesse | |||
RHUM | |||
FAIR Rum XO BELIZE, AMERIQUE CENTRALE | BIO | 1.400 f | |
Notes fumées, fleurs d'acacias, miel, finale douce | |||
FLOR DE CANA 12 ans,NICARAGUA | 1.600 f | ||
Délicate attaque autour du chocolat et des épices, finale d'amande | |||
GIN | |||
Ki No Bi Kyoto dry gin | 2.100 f | ||
Assemblage de plantes japonnaises telles que le yuzu jaune, thé vert,et copeaux de bois de hinoki | |||
WHISKY | |||
PUNI SOLE Malt Whisky, ITALIE | 2.600 f | ||
Notes de miel et d'agrumes, finale gourmande et boisée, saveurs de noix de pécan | |||
NIKKA COFFEY GRAIN-Japon | 1.700 f | ||
Whisky single grain, fruité, avec des notes boisées et épicées |